Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.80 - Europa League - 2. Runde | |||||||||||
A | 1:10:1x | Eindhoven | |||||||||
18.10.80 - Bundesliga - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 2:31:3x | Düsseldorf | |||||||||
14.10.80 - Bundesliga - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 2:12:1x | Dortmund | |||||||||
04.10.80 - DFB-Pokal - 2. Runde | |||||||||||
A | 3:70:3x | A. Hannover | |||||||||
01.10.80 - Europa League - 1. Runde | |||||||||||
A | 3:32:1x | FK Sarajevo | |||||||||
27.09.80 - Bundesliga - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:0x | Bayern | |||||||||
20.09.80 - Bundesliga - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 2:12:0x | Uerdingen | |||||||||
17.09.80 - Europa League - 1. Runde | |||||||||||
H | 4:23:1x | FK Sarajevo | |||||||||
13.09.80 - Bundesliga - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:0x | M'gladbach | |||||||||
06.09.80 - Bundesliga - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 3:12:1x | Frankfurt | |||||||||
76S24U26N312:147126 |
Scholl holt Gold im Gewichtheben.
— Mehmet Scholl auf die Frage, welche Schlagzeile er gern über sich lesen möchte.