Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VfL Wolfsburg II | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 |
![]() | Rot-Weiß Erfurt | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 |
![]() | Kickers Emden | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 |
![]() | SV Wilhelmshaven | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
![]() | SC Verl | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Hannover 96 II | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | BFC Türkiyemspor 1978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
![]() | VFC Plauen | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1. FC Magdeburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Wuppertaler SV | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Bayer 04 Leverkusen II | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Rot Weiss Ahlen | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Hamburger SV II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Dynamo Dresden | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Borussia Dortmund II | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Chemnitzer FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SV Werder Bremen II | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Hertha BSC II | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 5 | 9 | 11 | 6 | 65 | 5 | 4 | 26 |
Zuletzt wurde mir vorgeworfen, ich würde zu spät auswechseln. Aber ich bin ja lernwillig...
— Felix Magath, der in Bochum Gerd Wimmer schon nach 29 Minuten vom Platz holte