Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 39 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2’793 | 10/2 | |||
17.10.01 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 2:12:1x | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
25.09.01 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:10:1x | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
18.09.01 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:10:0x | Lyon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||
07.11.00 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:00:0x | Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.10.00 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:00:0x | Spartak Moskau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.10.00 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 5:32:1x | Real Madrid | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
27.09.00 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:32:1x | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.09.00 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 3:20:1x | Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.09.00 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 2:00:0x | Spartak Moskau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.10.99 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:11:1x | Lazio Rom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12S9U18N53:7039 |
Für die Fans gebe ich mein letztes Hemd, für manch anderen nur den Arsch.
— Torhüterlegende Wolfgang Kleff, der bei Fortuna Düsseldorf nach nicht erfolgter Vertragsverlängerung den blanken Hintern zeigte.