Boris Tomiak
Victor Ruiz
Spiele | 29 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 2’459 |
Gelbe Karten | 11 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 7 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 123 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 51 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 66 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 29 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ich finde das immer ein wenig befremdlich, wenn Kollegen das ganze Wohnzimmer wie ein Fußball-Museum dekorieren. Müllmänner haben schließlich auch keine besonders gut geleerte Tonne dort rumstehen.
— Sandro Wagner beschäftigt sich privat eher wenig mit Fußball.