Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Eintracht Frankfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC Sochaux | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SSC Neapel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Benfica Lissabon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | RSC Anderlecht | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 |
Felix Magath und Clemens Tönnies sollten eine halbe Stunde in einen Raum gehen, das Licht ausmachen und sich gegenseitig aufs Maul hauen. Dann wäre das Thema durch.
— Udo Lattek