Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tippeligaen | 156 | 8 | 5 | 13 | 19 | 15 | 0 | 0 |
![]() | Major League Soccer | 34 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1. Divisjon | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | NM Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | CONCACAF Champions League | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Major League Soccer MLS Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 207 | 10 | 5 | 24 | 28 | 17 | 0 | 2 |
Wir holen uns das Ding. Das könnt Ihr schreiben!
— Bayern-Star Thomas Müller nach der Rückkehr an die Tabellenspitze gegen Schlusslicht Hertha BSC (2:0).