Birkir Bjarnason
Moise Kean
Spiele | 27 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 697 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 31 |
Tore | 18 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 2’622 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 10 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 664 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 309 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Die erste wichtige Fußspitze des Abends geht an die Köpenicker.
— Wolff-Christoph Fuss, Sky, beim DFB-Pokalspiel RB Leipzig gegen Union Berlin.