Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
seit 2024 | ![]() | Burton Albion | 10 Monate | |
Bilanz | 3S4U9N416 | |||
2024 - 2021 | ![]() | Oxford United | 3 Jahre | |
Bilanz | 44S24U38N25106 | |||
2021 - 2018 | ![]() | Preston North End | 3 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | 16S9U17N342 | |||
2018 - 2015 | ![]() | Bristol Rovers | 2 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | 20S7U18N2045 | |||
2015 | ![]() | Northampton Town | 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 - 2012 | ![]() | Torquay United | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 0S0U1N01 | |||
2012 | ![]() | Crewe Alexandra | 2 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2012 | ![]() | Swindon Town | 2 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2012 - 2011 | ![]() | Torquay United | 4 Monate | |
Bilanz | 0S0U1N01 | |||
2015 - (not set) | ![]() | Torquay United | 10 Jahre 4 Monate | |
Bilanz | 0S0U1N01 | |||
Danke Willy, Voack, Du Arsch!
— Fan-Plakat beim 1. FC Nürnberg nach der Entlassung von Trainer Willi Entenmann.