Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Oberliga Südwest | 33 | 5 |
![]() | DFB-Pokal | 5 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Eintracht Bad Kreuznach | 33 | 5 |
![]() | SSV Ulm 1846 | 2 | 0 |
![]() | 1. FC Viktoria Sindlingen | 1 | 0 |
![]() | TuS Hoisdorf 1958 | 1 | 0 |
Alle Vereine |
Kein Wunder, dass er nur 60 Minuten durchgehalten hat, er spielt ja auch in Italien...
— Thomas Müller nach dem 4:2 gegen Portugal über Italien-Legionär Robin Gosens