Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alemannia Aachen | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Tennis Borussia Berlin | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Rot-Weiss Essen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Hannover 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Fortuna Köln | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | VfL Osnabrück | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1. FC Union Solingen | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Wuppertaler SV | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | OSC Bremerhaven | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | OSV Hannover | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 0 | 6 | 2 | 6 | 20 | 0 | 0 | 14 |
Für Yeboahs starken Oberarm mussten wir eine neue Kapitänsbinde herstellen lassen.
— Eintracht-Interimstrainer Charly Körbel über den Kapitänswechsel von Uli Stein zu Anthony Yeboah.