Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Regionalliga Nord/Ost | 26 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0 |
![]() | 3. Liga | 22 | 0 | 6 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 |
![]() | A-Jugend Bundesliga Nord/Nordost | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
![]() | A-Jugend Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2. Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 66 | 2 | 6 | 11 | 20 | 18 | 1 | 0 |
Das Spiel stand heute unter dem Motto: ,,Mein Freund ist Ausländer". Aber mein Freund ist der Größte.
— Schalkes Trainer Udo Lattek nach einem 1:1 beim FC Bayern München mit einem großartig aufspielenden 22-Jährigen namens Steffen Freund...