Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 174 | 10 | 6 | 7 | 12 | 21 | 0 | 0 |
![]() | Serie A | 56 | 0 | 3 | 7 | 13 | 10 | 0 | 0 |
![]() | Champions League | 51 | 3 | 4 | 5 | 11 | 7 | 1 | 0 |
![]() | 2. Bundesliga | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() | DFB-Pokal | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Ligue 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Supercup | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Coppa Italia | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Bundesliga Relegation | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Supercoppa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FIFA Klub-WM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 341 | 16 | 16 | 31 | 41 | 50 | 1 | 0 |
Wenn zwischen den Ohren alles stimmt, stimmt auch unten alles.
— Niko Kovac