Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Lorient2024 - 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | US Quevilly-Rouen Métropole2023 - 2024, 2023 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Ajaccio A.C.2018 - 2023 | 148 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 |
![]() | Dijon Football2016 - 2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Évian Thonon Gaillard2014 - 2016 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FC Tours2009 - 2014 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 253 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 |
Ich weiß gar nicht, ob er mich gemeint hat.
— David Alaba, Real Madrid, in SPORT BILD, über Karl-Heinz Rummenigge, der angedeutet haben soll, dass ihm 19,5 Mio. Jahresgehalt beim FC Bayern nicht ausgereicht hätten...