Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 96 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5’350 | 40/12 | |||
10.11.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:2x | Tottenham | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
02.11.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.10.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:2x | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.10.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 4:12:1x | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.09.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
24.08.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 4:13:1x | Man. City | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.08.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:0x | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
21.04.24 - Premier League - 34. Spieltag | |||||||||||
A | 5:24:1x | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
14.04.24 - Premier League - 33. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:1x | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
06.04.24 - Premier League - 32. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:0x | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
33S20U43N127:16196 |
Ein richtiger Schlag war es nicht, aber es tut weh.
— Marco Reus, BVB, nach einem 4:3 bei Bayer Leverkusen und einem Schlag in sein Gesicht, der zum Elfmeterpfiff und zum Siegtreffer führte...