Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 57 | 15 | 263 | 4 | 5 | ||||
29.09.24 - 2. Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||
Köln | 4:44:2 | Karlsruhe | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
31.08.24 - 2. Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||
K'lautern | 3:42:1 | Hertha BSC | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
31.03.24 - 2. Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||
St. Pauli | 2:11:0 | Paderborn | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
21.10.23 - 2. Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||
Düsseldorf | 4:31:3 | K'lautern | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
03.09.23 - 2. Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||
Hamburg | 2:01:0 | Rostock | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
29.07.23 - 2. Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||
Wehen | 1:10:1 | Magdeburg | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
20.05.23 - 2. Bundesliga - 33. Spieltag | |||||||||
Heidenheim | 1:00:0 | Sandhausen | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
18.03.23 - 2. Bundesliga - 25. Spieltag | |||||||||
Hamburg | 0:00:0 | Holstein Kiel | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
26.02.23 - 2. Bundesliga - 22. Spieltag | |||||||||
St. Pauli | 1:01:0 | Rostock | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
04.09.22 - 2. Bundesliga - 7. Spieltag | |||||||||
Sandhausen | 0:00:0 | K'lautern | 0 | 6 | 0 | 0 |
Lauft, Ihr Arschlöcher, lauft! Ihr braucht noch ein Tor, Scheiße, Ihr braucht noch ein Tor!
— Thomas Epp bei Eintracht Frankfurts legendärer Rettung 1999.