Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SC Cambuur-Leeuwarden2023 - ? | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Fortuna Sittard2020 - 2022 | 59 | 5 | 3 | 2 | 20 | 8 | 0 | 0 |
![]() | Kayserispor2019 - 2020 | 26 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | SC Heerenveen2018 - 2019 | 36 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 |
![]() | AZ Alkmaar2015 - 2017, 2018 | 62 | 2 | 5 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Willem II Tilburg2017 - 2018 | 30 | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() | PEC Zwolle2014 - 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | SC Heracles Almelo2010 - 2014 | 13 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Gesamt | 232 | 22 | 15 | 28 | 41 | 28 | 0 | 1 |
Milot ist ja noch nicht einmal richtig fit. Nach einer halben Stunde hat der ja schon gepumpt wie ein Maikäfer.
— Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt über Stürmer Milot Rashica.