Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.24 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:1x | San Jose | 4-2-3-1 | ||||||||
24.03.24 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Colorado | 4-2-3-1 | ||||||||
17.03.24 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Portland | 4-2-3-1 | ||||||||
12.03.24 - CONCACAF Champions League | |||||||||||
A | 1:11:0x | Columbus | 4-3-3 | ||||||||
07.03.24 - CONCACAF Champions League | |||||||||||
H | 0:10:0x | Columbus | 4-3-3 | ||||||||
03.03.24 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:1x | New York | 4-2-3-1 | ||||||||
28.02.24 - CONCACAF Champions League | |||||||||||
H | 1:00:0x | St. Louis | 4-4-2 | ||||||||
25.02.24 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Kansas City | 3-5-2 | ||||||||
21.02.24 - CONCACAF Champions League | |||||||||||
A | 2:10:0x | St. Louis | 3-4-3 | ||||||||
03.12.23 - Major League Soccer MLS Cup | |||||||||||
A | 2:01:0x | Los Angeles | 4-2-3-1 | ||||||||
37S25U33N138:12395 |
Ich rate jedem Spieler, mehr Karten zu spielen, das fördert das strategische Denken und wirkt sich positiv auf die Kreativität auf dem Platz aus.
— Felix Magath