Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 39 | 10 | 2 | 12 | 14 | 7 | 0 | 0 |
![]() | Regionalliga Südwest | 28 | 9 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Abstiegsrunde | 19 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 3. Liga | 14 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A-Jugend Bundesliga Süd / Südwest | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ÖFB Cup | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A-Jugend Bundesliga | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 115 | 29 | 8 | 31 | 46 | 14 | 0 | 0 |
Die Holländer sind vorne vom Feinsten bestückt.
— Oliver Kahn