Bartlomiej Dudzic
Jordi Sánchez
Spiele | 36 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1’671 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 60 |
Tore | 14 |
Vorlagen | 5 |
Minuten | 4’377 |
Gelbe Karten | 12 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 22 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 585 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 146 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 129 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 142 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ich habe neben Franz Beckenbauer in der Kabine gesessen, ich habe gesagt: Wenn wir heute hier fünf Stück kriegen, ist das schon eine echte Sensation.
— Günter Theodor Netzer vor dem EM-Viertelfinale England - Deutschland (1:3)