Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 6 | 0 |
![]() | Copa Sudamericana | 3 | 0 |
![]() | Conference League-Qualifikation | 2 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Estudiantes de Merida FC | 8 | 0 |
![]() | AC d`Escaldes | 2 | 0 |
![]() | Monagas SC | 1 | 0 |
![]() | FC Malaga | - | - |
Alle Vereine |
Schwarz schafft Distanz.
— Werner Hansch über Reiner Calmund und Rudi Völler in schwarzen Anzügen, Unterhaching 2000.