Aurelien Goret
Kévin Monnet-Paquet
Spiele | 3 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 270 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 330 |
Tore | 31 |
Vorlagen | 14 |
Minuten | 21’824 |
Gelbe Karten | 11 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 20 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1’300 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 10 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 836 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 158 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 183 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Dass sich Österreich für die WM in Katar qualifiziert hat.
— Der österreichische Nationaltorhüter Daniel Bachmann, FC Watford, in der Zeitung ,,Heute" zur Frage, welche Schlagzeile er 2022 lesen möchte.