Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 967 | 3/3 | |||
29.01.25 - Champions League | |||||||||||
A | 1:01:0x | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.01.25 - Champions League | |||||||||||
H | 2:11:0x | Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
10.12.24 - Champions League | |||||||||||
H | 2:31:1x | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||
26.11.24 - Champions League | |||||||||||
A | 1:01:0x | Inter Mailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
05.11.24 - Champions League | |||||||||||
A | 3:12:1x | C. Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.10.24 - Champions League | |||||||||||
H | 0:10:1x | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
02.10.24 - Champions League | |||||||||||
H | 2:31:0x | Juventus Turin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
19.09.24 - Champions League | |||||||||||
A | 2:11:1x | Atl. Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
13.12.23 - Champions League | |||||||||||
H | 3:21:1x | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.11.23 - Champions League | |||||||||||
A | 1:01:0x | Shakhtar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
2S0U12N14:3214 |
Ich bin schon fast ein Schotte.
— Jörg Albertz in seinem zweiten Jahr bei Glasgow Rangers...