Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | KV Oostende | 33% | 33% | 33% | 1.3 |
![]() | KVC Westerlo | 33% | 33% | 33% | 1.3 |
![]() | Royal Sporting Charleroi | 50% | 50% | 0% | 2.0 |
![]() | AS Eupen | 50% | 0% | 50% | 1.5 |
![]() | RFC Seraing | 50% | 0% | 50% | 1.5 |
![]() | KSV Cercle Brügge | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | RC Genk | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | KV Kortrijk | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Oud-Heverlee Löwen | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Royal FC Antwerpen | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | Union Saint-Gilloise | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | Kfco Beerschot Wilrijk | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | RWD Molenbeek 47 | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
Gesamt | 45% | 20% | 35% |
,,Bei wem geht Christian Heidel ans Telefon?" - ,,Bei mir!" - ,,Siehst du, so ändern sich die Zeiten!"
— Jürgen Klopp und Thomas Tuchel im Dialog beim 20-jährigen Jubiläum von Christian Heidel als Manager von Mainz 05.