Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tristan Suarez | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
![]() | CA Temperley | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Deportivo Riestra | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
![]() | CA Brown de Adrogue | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Club Villa Dalmine | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Mitre Santiago Del Estero | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Agropecuario Argentino | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Club Almirante Brown | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 1 | 7 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 13 |
Die drei haben am schlaffsten trainiert.
— Matthias Ohms, Präsident von Eintracht Frankfurt, in SAT 1 über die Suspendierung von Maurizio Gaudino, Jay-Jay Okocha und Anthony Yeboah.