Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 64 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3’452 | 24/29 | |||
04.02.24 - Premier League - 23. Spieltag | |||||||||||
H | 3:01:0x | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
01.02.24 - Premier League - 22. Spieltag | |||||||||||
A | 3:40:2x | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
14.01.24 - Premier League - 21. Spieltag | |||||||||||
H | 2:22:1x | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
30.12.23 - Premier League - 20. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:0x | Nottingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
26.12.23 - Premier League - 19. Spieltag | |||||||||||
H | 3:20:2x | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
23.12.23 - Premier League - 18. Spieltag | |||||||||||
A | 2:00:0x | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |||
17.12.23 - Premier League - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||
09.12.23 - Premier League - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 0:30:1x | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
06.12.23 - Premier League - 15. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.12.23 - Premier League - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Newcastle | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | |||
29S12U23N90:9464 |
Mir hat die Kraft gefehlt, ich konnte nicht mehr.
— Alexander Zickler, als er bei einem 3:1-Sieg des FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg in der 60. Minute eingewechselt worden war, sieben Minuten später aber mit einem Muskelfaserriß im Oberschenkel wieder raus mußte