Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Bayern München | 67% | 33% | 0% | 2.3 |
![]() | Juventus Turin | 50% | 50% | 0% | 2.0 |
![]() | Manchester United | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Feyenoord Rotterdam | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | PSV Eindhoven | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Boavista Porto | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Rosenborg Trondheim | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
Gesamt | 40% | 30% | 30% |
Wenn wir das Spiel noch einmal spielen müssten, würde ich alles genauso machen. Nur in der Nachspielzeit würde ich den Ball auf die Tribüne dreschen.
— Englands schwedischer Nationaltrainer Sven-Göran Eriksson über die 1:2-Pleite zum EM-Auftakt 2004 gegen Frankreich mit zwei Toren in der Nachspielzeit.