Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SpVgg Bayreuth | 0% | 50% | 50% | 0.5 |
![]() | FSV Frankfurt | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | FC Augsburg | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | SpVgg Greuther Fürth | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | 1. FSV Mainz 05 | 50% | 0% | 50% | 1.5 |
![]() | Eintracht Bad Kreuznach | 0% | 50% | 50% | 0.5 |
![]() | SpVgg Bayern Hof | 0% | 50% | 50% | 0.5 |
![]() | SV Waldhof Mannheim 07 | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | Würzburger FV | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Röchling Völklingen | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | MTV 1881 Ingolstadt | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | FK Pirmasens | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | VfR Wormatia Worms | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Eintracht Trier | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | 1. FC Saarbrücken | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | Jahn Regensburg | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | Borussia Neunkirchen | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Karlsruher SC | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | SC Freiburg | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
Gesamt | 15% | 27% | 58% |
Niemand weiß, ob Zidane ein Engel oder ein Dämon ist. Er lächelt wie Mutter Teresa und schneidet Grimassen wie ein Serien-Killer.
— Monsieur Le Zidane über sich selbst.