Antoine Griezmann
Raúl de Tomás
Spiele | 36 |
Tore | 8 |
Vorlagen | 7 |
Minuten | 2’358 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 110 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 10 |
Tore | 6 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 734 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 335 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 88 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ich finde, dass ist ein bisschen schwer bestraft.
— Wolfsburgs neuer Trainer Mark van Bommel nach dem 1:0-Sieg gegen den VfL Bochum über das Handspiel, das gleich zu Beginn dieser Partie zu einer Roten Karte für Bochum und Elfmeter für Wolfsburg führte.