Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 54 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2’911 | 23/19 | |||
14.01.17 - Championship - 26. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | Norwich City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.12.16 - Championship - 24. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:2x | Burton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||
26.12.16 - Championship - 23. Spieltag | |||||||||||
H | 3:23:0x | Wigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.12.16 - Championship - 22. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Sheffield W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.12.16 - Championship - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:1x | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.12.16 - Championship - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Rangers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
26.11.16 - Championship - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:2x | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
22.10.16 - Championship - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
10.09.16 - Championship - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 2:21:0x | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
27.08.16 - Championship - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 4:00:0x | Barnsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
8S11U35N50:11054 |
Ich zieh ab mit dem linken Fuß und dat gibt son richtigen Aufsetzer. Wat dann passiert ist, wisst ihr ja.
— Weltmeister Helmut Rahn erklärt sein 3:2-Siegtor im WM-Finale 1954 gegen Ungarn...