Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 59 | 11 | 248 | 2 | 2 | ||||
06.03.21 - League One - 34. Spieltag | |||||||||
Wigan | 3:01:0 | Milton | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
09.02.21 - League One - 10. Spieltag | |||||||||
Stanley | 0:10:0 | Plymouth | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
24.11.20 - League One - 14. Spieltag | |||||||||
Stanley | 1:00:0 | Crewe | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
12.09.20 - League One - 1. Spieltag | |||||||||
Sunderland | 1:10:1 | Bristol Rovers | 1 | 4 | 0 | 1 | |||
30.03.19 - League One - 40. Spieltag | |||||||||
Stanley | 0:10:0 | Fleetwood FC | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
02.03.19 - League One - 35. Spieltag | |||||||||
Shrewsbury | 0:00:0 | AFC Wimbledon | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
04.08.18 - League One - 1. Spieltag | |||||||||
Stanley | 0:20:2 | Gillingham | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
20.01.18 - League One - 29. Spieltag | |||||||||
Shrewsbury | 2:21:0 | Doncaster | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
30.09.17 - League One - 11. Spieltag | |||||||||
Bradford City | 2:02:0 | Doncaster | 0 | 4 | 0 | 0 |
Wir spielten 2009/2010 in der Champions League in Kasan. Mario Balotelli war mein einziger Stürmer - und sah Gelb. Ich flehte ihn an, nicht mit dem Schiedsrichter zu diskutieren und sich nicht provozieren zu lassen. In der 46. Minute sah er Rot...
— José Mourinho über Enfant terrible Mario Balotelli.