Ante Budimir
Miguel de la Fuente
Spiele | 38 |
Tore | 21 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 2’967 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 33 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 1’706 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 279 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 86 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 282 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Als ich das hörte, dachte ich: Mensch, die kennen dich sogar! Das hat mich hervorragend stimuliert.
— Rudiger Vollborn, Bayer Leverkusen, zu Bochumer Fan-Gesängen ,,Da steht der Vollborn im Tor, das ist der Dümmste."