Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 21 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1’474 | 4/5 | |||
11.10.16 - WM-Qualifikation: Europa - 1. Runde | |||||||||||
A | 4:11:0x | Norwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
10.09.13 - WM-Qualifikation: Europa - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:51:3x | Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.09.13 - WM-Qualifikation: Europa - Gruppenphase | |||||||||||
A | 9:04:0x | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.03.13 - WM-Qualifikation: Europa - Gruppenphase | |||||||||||
A | 5:02:0x | Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |||
22.03.13 - WM-Qualifikation: Europa - Gruppenphase | |||||||||||
H | 0:80:5x | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
16.10.12 - WM-Qualifikation: Europa - Gruppenphase | |||||||||||
H | 0:20:0x | Moldawien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
12.10.12 - WM-Qualifikation: Europa - Gruppenphase | |||||||||||
A | 5:02:0x | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
14.10.09 - WM-Qualifikation: Europa - Gruppenphase | |||||||||||
H | 0:30:1x | Slowenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
09.09.09 - WM-Qualifikation: Europa - Gruppenphase | |||||||||||
A | 7:03:0x | Tschechien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.06.09 - WM-Qualifikation: Europa - Gruppenphase | |||||||||||
A | 7:05:0x | Slowakei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
0S1U20N6:10221 |
Das können Sie Drecksau doch nicht machen!
— Rolf Rüssmann, Schalke 04, zu Schiedsrichter Walter Eschweiler, der einen umstrittenen Elfmeter gab.