Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Europa League-Qualifikation | 8 | 1.00 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Bangor City | 2 | 0.00 |
![]() | AFC Llanelli | 8 | 1.00 |
![]() | Bangor City | - | - |
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Europa League-Qualifikation | 1 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | AFC Llanelli | 1 | 0 |
Spiele / Startelf
Ein
0Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Das Schicksal will, dass ich künftig die Nummer neun trage!
— Bayern Münchens Edel-Joker Jürgen ,,Kobra" Wegmann nach seinem ,,Tor des Jahres" gegen den 1. FC Nürnberg.