Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 8 | 3 | 17 | 0 | 0 | ||||
27.08.24 - EFL Cup | |||||||||
Watford | 2:01:0 | Plymouth | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
24.08.22 - EFL Cup - 2. Runde | |||||||||
Wycombe | 1:30:1 | Bristol City | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
24.08.21 - EFL Cup - 2. Runde | |||||||||
Nottingham | 0:40:0 | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.08.19 - EFL Cup - 1. Runde | |||||||||
Rangers | 5:4n.E.3:3 | Bristol City | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
21.09.16 - EFL Cup - 3. Runde | |||||||||
Fulham | 1:21:1 | Bristol City | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
09.08.16 - EFL Cup - Gruppenphase | |||||||||
Leyton Orient | 2:30:1 | Fulham | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
11.08.15 - EFL Cup | |||||||||
Bristol Rovers | 1:20:0 | Birmingham | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
06.08.13 - EFL Cup | |||||||||
Charlton | 4:01:0 | Oxford | 1 | 4 | 0 | 0 |
Ist das jetzt schon der Eckball oder noch die Wiederholung?... Die Fans jubeln, auf der Gegenseite muss etwas passiert sein... Jürgen Röber sollte seiner Mannschaft sagen, dass sie nur auf der linken Außenbahn spielen soll, damit wir wenigstens etwas sehen.
— Rene Hiepen beim "Nebelspiel" zwischen Hertha BSC und dem FC Barcelona