Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 202 | 52 | 34 | 40 | 0 | 1 | 15’053 | 39/59 | |||
15.12.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Panetolikos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.12.24 - Europa League | |||||||||||
H | 5:02:0x | Ferencvárosi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||
08.12.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:40:2x | Panserraikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
28.11.24 - Europa League | |||||||||||
A | 0:20:1x | Riga FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.11.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:0x | Tripolis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
10.11.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:30:1x | Olympiakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.11.24 - Europa League | |||||||||||
A | 2:00:0x | Man. United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.11.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:0x | Lamia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
27.10.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:0x | Kreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
24.10.24 - Europa League | |||||||||||
H | 2:20:2x | Pilsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
107S42U53N357:210202 |
René Botteron - gekommen von mir als Champagner, jetzt spielen wie Mineralwasser!
— Tschik Cajkovski