Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Conference League-Qualifikation | 4 | 0 |
![]() | Champions League-Qualifikation | 4 | 0 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 1 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | BATE Baryssau | 9 | 0 |
![]() | Dynamo Moskau | 0 | 0 |
Spiele / Startelf
Ein
0Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Dass er im Abseits stand, können Sie an den Streifen im Rasen erkennen, die nach FIFA-Regeln gemäht wurden.
— Johannes B. Kerner