Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||||
12.03.22 - Championship - 37. Spieltag | |||||||||
Bournemouth | 2:01:0 | Derby County | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
02.10.21 - Championship - 11. Spieltag | |||||||||
Derby County | 0:00:0 | Swansea City | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
13.02.19 - Championship - 32. Spieltag | |||||||||
Ipswich Town | 1:10:1 | Derby County | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
01.12.18 - Championship - 20. Spieltag | |||||||||
Derby County | 2:12:0 | Swansea City | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22.09.18 - Championship - 9. Spieltag | |||||||||
Derby County | 3:13:1 | Brentford | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
24.04.18 - Championship - 38. Spieltag | |||||||||
Derby County | 3:10:1 | Cardiff City | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
15.10.17 - Championship - 12. Spieltag | |||||||||
Derby County | 2:01:0 | Nottingham | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25.02.17 - Championship - 34. Spieltag | |||||||||
Aston Villa | 1:01:0 | Derby County | 0 | 3 | 0 | 0 |
Wir werden es wie ein Hamster in seinem Rad immer wieder und wieder versuchen.
— Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner nach dem 2:2 gegen RB Leipzig auf die Frage, wann seine Mannschaft in der Saison 2020/2021 zum ersten Mal gegen ein Spitzenteam gewinnt.