Wettbewerb | Spiele | Karten | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 28 | 167 | 6 | 4 |
![]() | Copa Sudamericana | 12 | 59 | 4 | 2 |
![]() | Copa Libertadores-Qualifikation | 7 | 38 | 1 | 3 |
![]() | WM-Qualifikation: Südamerika | 6 | 18 | 1 | 0 |
![]() | Saudi Professional League | 5 | 28 | 1 | 2 |
![]() | Copa América | 2 | 10 | 0 | 0 |
![]() | Copa Sudamericana-Qualifikation | 2 | 10 | 0 | 0 |
![]() | WM | 1 | 4 | 0 | 0 |
![]() | FIFA Klub-WM | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | WM-Qualifikation | 1 | 3 | 0 | 0 |
Das Kanzleramt wird am Sonntag verwaist sein. Telefonischer Notdienst, stellen Sie sich darauf ein. Es würde mich nicht wundern, wenn es am Sonntag am Telefon heißt: Hallo, Kohl?
— Harald Schmidt vor dem WM-Finale 2002.