Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 41 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2’703 | 8/25 | |||
09.11.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||
04.11.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:1x | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
26.10.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
19.10.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:31:1x | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||
05.10.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:21:1x | Man. City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
28.09.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Nottingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
21.09.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:12:0x | Newcastle | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | |||
14.09.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||
31.08.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |||
24.08.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||
17S9U15N61:6041 |
„Spielt man Fußball, dann spielt man Fußball. Wenn man Rugby spielen will, spielt man eben Rugby."
— Victor Agali, Hansa Rostock, nach vier Platzverweisen für den Gegner SSV Ulm, 1999.