Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Serie A | 38 | 1.84 |
![]() | Champions League | 12 | 1.50 |
![]() | Supercoppa | 1 | 0.00 |
![]() | Coppa Italia | 1 | 0.00 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | AC Mailand | 104 | 1.69 |
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Serie B | 18 | 0 |
![]() | Jupiler League | 11 | 0 |
![]() | Conference League Play-off Group | 9 | 0 |
![]() | Bundesliga | 6 | 0 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
![]() | US Cremonese | 2025 - 2026 | |
![]() | KVC Westerlo | 2025 - 2026 | |
![]() | KVC Westerlo | 2025 | |
![]() | US Cremonese | 2023 - 2025 | |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
0Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Willkommen zum Neujahrsspringen der Fußball-Bundesliga.
— Wolff-Christoph Fuß, SAT 1, beim Rückrunden-Eröffnungsspiel FC Bayern - Gladbach (1:2).