Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 48 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3’933 | 4/8 | |||
03.09.05 - WM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 3:22:0x | Polen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
27.08.05 - Bundesliga - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:0x | SV Ried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.08.05 - Champions League-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
A | 0:10:0x | Lok. Moskau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.08.05 - Bundesliga - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:0x | Mattersburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
14.08.05 - Bundesliga - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Grazer AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.08.05 - Champions League-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
H | 1:10:1x | Lok. Moskau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.08.05 - Bundesliga - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 3:11:1x | Austria Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.07.05 - Bundesliga - 4. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:0x | Salzburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.07.05 - Champions League-Qualifikation - 2. Runde | |||||||||||
A | 1:61:4x | Dudelange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.07.05 - Bundesliga - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 2:00:0x | ASKÖ Pasching | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
20S10U18N80:6548 |
Natürlich Fritz, du kriegst ein Bungalow und einen Butler aus Nigeria. Und außerdem kannst du mich jetzt langsam mal am Arsch lecken!
— Werner Bock, Vize-Präsident von Waldhof Mannheim, nach Vertragsverhandlungen mit Stürmer Fritz Walter.