Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liga NOS | 75 | 16 | 3 | 33 | 18 | 12 | 0 | 1 |
![]() | Segunda Liga | 54 | 26 | 0 | 12 | 17 | 13 | 1 | 0 |
![]() | Chinese Super League | 41 | 23 | 9 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 |
![]() | AFC Champions League | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Taca de Portugal | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Brasileiro Serie B | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FA Cup | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 193 | 75 | 13 | 53 | 50 | 30 | 1 | 1 |
Ich habe von Anfang an gesagt, es ist völlig klar, dass Bayern München deutscher Meister wird. Und zwar nicht dieses Jahr, sondern dieses Jahr, nächstes Jahr und übernächstes Jahr.
— VfB-Sportvorstand Michael Reschke nach 0:3 am zweiten Spieltag gegen den FC Bayern.