Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.13 - 2. Bundesliga - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 3:20:0x | Sandhausen | 4-2-3-1 | ||||||||
08.11.13 - 2. Bundesliga - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 3:02:0x | Fürth | 4-2-3-1 | ||||||||
01.11.13 - 2. Bundesliga - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | FC Ingolstadt | 4-4-2 | ||||||||
26.10.13 - 2. Bundesliga - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 1:60:0x | Düsseldorf | 4-2-3-1 | ||||||||
18.10.13 - 2. Bundesliga - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 4:20:0x | FSV Frankfurt | 4-2-3-1 | ||||||||
04.10.13 - 2. Bundesliga - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:0x | St. Pauli | 4-2-3-1 | ||||||||
28.09.13 - 2. Bundesliga - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 0:30:0x | Union Berlin | 4-4-2 | ||||||||
22.09.13 - 2. Bundesliga - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 2:20:0x | Dresden | 4-2-3-1 | ||||||||
13.09.13 - 2. Bundesliga - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Karlsruhe | 4-2-3-1 | ||||||||
31.08.13 - 2. Bundesliga - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 4:20:0x | VfL Bochum | 4-4-2 | ||||||||
31S22U12N104:7765 |
Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt alle kenne, die da heute spielen...
— Franz Beckenbauer über den eigenen FC Bayern München, als der Mannschaft neun Stammspieler gegen Dynamo Kiew fehlten