Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Serie A | 68 | 1.19 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Espérance Tunis | - | - |
![]() | AC Florenz | 68 | 1.19 |
![]() | Al Ain | - | - |
Wettbewerb | Spiele | Tore |
---|
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Flamengo RJ | - | - |
![]() | Botafogo FR Rio | - | - |
![]() | AC Mailand | - | - |
![]() | AC Florenz | - | - |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
0Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Im WM-Eröffnungsspiel 2002 habe ich gegen Saudi-Arabien dreimal getroffen, 2006 zum Auftakt gegen Costa Rica zweimal und diesmal nur einmal. Da brauche ich 2014 erst gar nicht mehr antreten.
— Miroslav Klose nach dem 4:0-Auftaktsieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Australien bei der WM 2010