Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Operario FEC PR2025 | keine Daten | |||||||
![]() | Ituano FC SP2024, 2024 | 12 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | América FC Natal2023 | keine Daten | |||||||
![]() | Ceara CE2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | EC Sao Luiz RS2022 - 2023 | keine Daten | |||||||
![]() | Al-Khor2022 | keine Daten | |||||||
![]() | Clube Náutico2019 - ?, 2022 | 15 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Guarani FC SP2019 | keine Daten | |||||||
![]() | SC Internacional2017 - 2019 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 28 | 3 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Wir haben ein Defizit - alle - an Durchblick.
— Dr. Robert Wieschemann, Aufsichtsrat des 1. FC Kaiserslautern, live im DSF