Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zhetysu Taldykorgan2018 - ? | keine Daten | |||||||
![]() | Tobol Qostanai2016 - 2018 | keine Daten | |||||||
![]() | FK Taras2015 - 2016 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Irtysh Pavlodar2013 - 2015 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Volgar Astrakhan2012 - 2013 | keine Daten | |||||||
![]() | FK Dynamo Brjansk2011 - 2012 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Gazovik Orenburg2010 | keine Daten | |||||||
![]() | FK Krasnodar2009 | keine Daten |
Die heute 33- oder 34-Jährigen werden bei der nächsten Weltmeisterschaft 36 oder 37 Jahre alt sein, wenn sie nicht aufpassen.
— Kevin Keegan