Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zenit St. Petersburg | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Dynamo Moskau | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Rubin Kazan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Anzhi Makhachkala | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
![]() | ZSKA Moskau | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Lokomotive Moskau | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | 0 | 11 | 0 | 7 | 33 | 2 | 0 | 18 |
Schwangere sprachen mich an: Wenn es ein Junge wird, heißt er Peter!
— Eintracht Frankfurts Präsident Peter Fischer über die Szenen bei der Siegparade nach dem Gewinn der Europa League.