Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 15 | 5 | 28 | 0 | 0 | ||||
21.08.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||
Seattle | 0:20:1 | Atlanta United | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
28.05.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||
Orlando City | 1:11:0 | Atlanta United | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
15.05.22 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||
Atlanta United | 2:21:1 | New England | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
10.04.22 - Major League Soccer - 7. Spieltag | |||||||||
Charlotte FC | 1:01:0 | Atlanta United | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
08.08.21 - Major League Soccer - 17. Spieltag | |||||||||
Columbus | 2:31:2 | Atlanta United | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
25.04.21 - Major League Soccer - 2. Spieltag | |||||||||
Atlanta United | 3:11:0 | Chicago Fire | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
26.09.19 - Major League Soccer - 30. Spieltag | |||||||||
New York City | 4:13:0 | Atlanta United | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
21.07.19 - Major League Soccer - 20. Spieltag | |||||||||
Atlanta United | 2:00:0 | DC United | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
06.05.19 - Major League Soccer - 11. Spieltag | |||||||||
Kansas City | 0:30:1 | Atlanta United | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
10.03.19 - Major League Soccer - 2. Spieltag | |||||||||
Atlanta United | 1:11:0 | FC Cincinnati | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ich habe noch 500 Euro offen, weil ich ständig meine Regenjacke auf dem Platz liegen lasse. Wenn ich da jetzt auch noch zahlen muss, muss ich einen Zweitjob annehmen."
— Julian Nagelsmann, Trainer von RB Leipzig, auf die Frage, ob er nach seiner Gelben Karte im Spiel gegen Schalke eine Strafzahlung wegen Meckerns in die Mannschaftskasse zahlen muss.