Allan Sousa
David Browne
Spiele | 85 |
Tore | 18 |
Vorlagen | 13 |
Minuten | 6’774 |
Gelbe Karten | 29 |
Gelbrote Karten | 2 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 50 |
Tore | 7 |
Vorlagen | 6 |
Minuten | 2’912 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 28 |
Tore | 12 |
Vorlagen | 7 |
Minuten | 2’084 |
Gelbe Karten | 10 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 2 |
Spiele | 9 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 660 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 23 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 870 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 467 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 13 |
Tore | 10 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 943 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 514 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 10 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 856 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 496 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 270 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Borussia Mönchengladbach ist nach wie vor ein Fußball-Heiligtum in Deutschland, dem man nun was weg genommen hat (Matthäus). Mit dieser Wegnahme hat sich Bayern den Hass in allen Stadien erworben.
— Leserbrief von Helmut S. aus Hockenheim zum Matthäus-Wechsel von Gladbach zum FC Bayern.