Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1967 | ![]() | Bonner SC | 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1967 - 1966 | ![]() | VfB Bottrop | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1966 - 1965 | ![]() | Eintracht Duisburg | 11 Monate | |
Bilanz | 11S8U15Nø-Pkt 1.234 | |||
1965 - 1963 | ![]() | Rot-Weiss Essen | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 27S18U27Nø-Pkt 1.472 | |||
1963 - 1958 | ![]() | Sportfreunde Hamborn 07 | 4 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 39S30U54Nø-Pkt 1.2123 | |||
1958 - 1953 | ![]() | Duisburger SpV | 4 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 54S29U40Nø-Pkt 1.6123 | |||
1953 - 1952 | ![]() | TSV 1860 München | 11 Monate | |
Bilanz | 6S12U12Nø-Pkt 1.030 | |||
1952 - 1951 | ![]() | FSV Frankfurt | 11 Monate | |
Bilanz | 10S10U10Nø-Pkt 1.330 | |||
1951 - 1950 | ![]() | VfL Osnabrück | 1 Jahr 2 Monate | |
Bilanz | 17S8U12Nø-Pkt 1.637 | |||
1950 - 1948 | ![]() | FC St. Pauli | 1 Jahr 9 Monate | |
Bilanz | 34S8U15Nø-Pkt 1.957 | |||
1948 - 1947 | ![]() | Duisburger SpV | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1948 - 1947 | ![]() | VfB Bottrop | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1947 - 1940 | ![]() | Kickers Offenbach | 6 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 0S1U1N02 | |||
1940 - 1934 | ![]() | 1. SV Jena | 5 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1934 - 1933 | ![]() | FC Thüringen Weida | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Ganz gut. Ich habe mich die ganze Nacht um seine Frau gekümmert.
— Mario Basler auf die Frage, wie es seinem Kollegen Dietmar Hamann nach dessen Schlaganfall geht.